سعر الذهب عيار 12 حسب الوزن في السعودية اليوم
الوزن | السعر اليوم (ريال سعودي) | السعر بالأمس (ريال سعودي) | نسبة التغيير (ريال سعودي) |
---|---|---|---|
1 جرام عيار 12 | 158.33 | 159.81 | ▼ 1.47 |
5 جرام عيار 12 | 791.67 | 799.03 | ▼ 7.36 |
10 جرام عيار 12 | 1,583.33 | 1,598.06 | ▼ 14.72 |
50 جرام عيار 12 | 7,916.67 | 7,990.29 | ▼ 73.61 |
100 جرام عيار 12 | 15,833.35 | 15,980.57 | ▼ 147.22 |
حاسبة سعر الذهب عيار 12 بالريال السعودي بالمصنعية والضريبة
الإجمالي:
--
سعر الذهب عيار 12 فى السعودية علي مدار الثلاثين يوما الماضية
أعلى سعر خلال 30 يوم
165.23 ريال سعودي
أقل سعر خلال 30 يوم
154.35 ريال سعودي
التاريخ | السعر (ريال سعودي) |
---|---|
2024-12-02 | 158.25 ريال سعودي |
2024-12-01 | 159.81 ريال سعودي |
2024-11-30 | 159.81 ريال سعودي |
2024-11-29 | 160.28 ريال سعودي |
2024-11-28 | 158.47 ريال سعودي |
2024-11-27 | 158.97 ريال سعودي |
2024-11-26 | 158.30 ريال سعودي |
2024-11-25 | 162.28 ريال سعودي |
2024-11-24 | 163.76 ريال سعودي |
2024-11-23 | 163.76 ريال سعودي |
2024-11-22 | 161.96 ريال سعودي |
2024-11-21 | 160.08 ريال سعودي |
2024-11-20 | 159.23 ريال سعودي |
2024-11-19 | 158.12 ريال سعودي |
2024-11-18 | 156.10 ريال سعودي |
2024-11-17 | 154.54 ريال سعودي |
2024-11-16 | 154.54 ريال سعودي |
2024-11-15 | 154.91 ريال سعودي |
2024-11-14 | 154.35 ريال سعودي |
2024-11-13 | 157.42 ريال سعودي |
2024-11-12 | 158.15 ريال سعودي |
2024-11-11 | 161.00 ريال سعودي |
2024-11-10 | 161.85 ريال سعودي |
2024-11-09 | 161.85 ريال سعودي |
2024-11-08 | 162.76 ريال سعودي |
2024-11-07 | 160.18 ريال سعودي |
2024-11-06 | 163.35 ريال سعودي |
2024-11-05 | 164.49 ريال سعودي |
2024-11-04 | 165.23 ريال سعودي |
2024-11-03 | 164.99 ريال سعودي |
مقارنة أسعار عيار 12 بالعملات الاخري
العملة | السعر الحالي | سعر الأمس | التغير |
---|---|---|---|
ريال سعودي | 158.33 | 159.81 | ▼ 1.47 |
يورو أوروبي | 39.92 | 40.30 | ▼ 0.37 |
جنيه مصري | 2,103.00 | 2,122.55 | ▼ 19.55 |
ريال عماني | 16.25 | 16.40 | ▼ 0.15 |
اعلي سعر للأونصة خلال 30 يوم
136,855.40 جنيه مصري
اقل سعر للأونصة خلال 30 يوم
126,000.10 جنيه مصري
اعلي سعر لعيار 21 خلال 30 يوم
3,850.00 جنيه مصري
اقل سعر لعيار 21 خلال 30 يوم
3,544.62 جنيه مصري